481.9 m - AV. SANTA MARIA, 10, Meliana
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
2.0 km - RAMON Y CAJAL, 1, Almassera
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
2.0 km - CORTES VALENCIANAS, S/N, Tavernes Blanques
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
2.3 km - AV. AUSIAS MARCH, 27, Foios
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.1 km - AV. DE LES CORTS VALENCIANES, 23, Tavernes Blanques
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |